
Konweyour DIN-Standard-Bandförderer-Tragerolle für Steinbrüche
Konweyour®-Leitrollen sind so konstruiert, dass sie die CEMA-Standards B, C, D oder E erfüllen oder übertreffen und verf
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | CEMA DIN AFNOR hatte gerade einen Bachelor |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet/Sandstrahlen/verzinkt/PTFE |
| Anwendbare Standards | DIN/Cema/JIS/as/GB-T10595/ISO |
| Schaftmaterial | 20#/40# Stahl/Edelstahl |
| Lagermarke | Hrb/NSK |
| Rollentyp | Trage-/Durchlauf-/Rückkehr-/Aufprall-/Selbstausrichtungstraining |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
| Probeartikel | TIR-Test/Wasserdicht/Staubdicht |
| Zertifizierung | ISO9001/BV/SGS/TÜV/CE/ISO14001 |
| Lagermodell | 6203/6204/6205/6303/6305/6306/6307/6308/6309/6310 |
| Rollendurchmesser | 4"/5"/6"/60/76/89/102/108/114/127/133/140/152/159 |
| Lagertyp | C3/C4-2RS/2z |
| Dichtungstyp | Tk/Tkii/Dtii |
| Rohrmaterial | Q235 Kohlenstoffstahl/Ss400/Gummi/Nylon/HDPE |
| Lagerhaus | Q235/Kaltgewalzter Stahl |
| Transportpaket | Verpackung von Holzkisten und Paletten |
| Spezifikation | Stahl (Q235) |
| Warenzeichen | CONEYOUR |
| Herkunft | Hengshui |
| HS-Code | 8431390000 |
| Produktionskapazität | 30000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung





Konweyour®-Leitrollen sind so konstruiert, dass sie die CEMA-Standards B, C, D oder E erfüllen oder übertreffen und verfügen über eine Presspassung zwischen der Welle und dem Lager für verbesserte Abdichtung, bessere Stabilität und längere Lebensdauer. Konweyour®-Umlenkrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, darunter: Mulden-, Rücklauf-, Schlag-, Gummischeiben-Rücklauf, selbstausrichtende Mulde, selbstausrichtender Rücklauf, Maßstabsqualität und angetriebene Welle.
| Standarddurchmesser | Längenumfang (mm) | Lagertyp (Min.-Max.) | Wandstärke der Umlenkrolle | |
| mm | Zoll | |||
| 63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 mm ~ 3,75 mm |
| 76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
| 89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm ~ 4,0 mm |
| 102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
| 108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,0 mm |
| 114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm ~ 4,5 mm |
| 152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
| 159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm ~ 4,5 mm |
| 165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
| 219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm ~ 6,0 mm |
Ähnliche Produkte
-
![Gesichtsmassagegerät, Nackenmassagegerät, formendes Gesichtsgerät, Anti-Falten-Schönheit von Nacken und Stirn, Massagegerät für Lifting-Haut, 02]()
Gesichtsmassagegerät, Nackenmassagegerät, formendes Gesichtsgerät, Anti-Falten-Schönheit von Nacken und Stirn, Massagegerät für Lifting-Haut, 02
-
![Kältebeständiges, säure- und alkalibeständiges Edelstahl-Förderband-Fördersystem]()
Kältebeständiges, säure- und alkalibeständiges Edelstahl-Förderband-Fördersystem
-
![Edelstahl-Drahtgeflecht-Förderband, Lebensmittelqualität, Drahtgeflecht-Förderband mit Ketten, günstiger Preis, Nudelband]()
Edelstahl-Drahtgeflecht-Förderband, Lebensmittelqualität, Drahtgeflecht-Förderband mit Ketten, günstiger Preis, Nudelband
-
![Kunststoff-Tischkettenförderer für den Transport von Getränkeflaschen]()
Kunststoff-Tischkettenförderer für den Transport von Getränkeflaschen










